河北北方学院附属第二医院2021年招聘护理岗位人员笔试成绩公示及面试通知
一、2021年招聘护理岗位人员笔试流程已完成,现将笔试成绩公示如下:
准考证号 | 姓名 | 报考 职位 | 客观 成绩 | 主观 成绩 | 总成绩 | 名次 |
20210901009 | 田海峰 | 004 | 42.92 | 37.50 | 80.42 | 1 |
20210901012 | 张国华 | 004 | 42.22 | 35.00 | 77.22 | 2 |
20210901014 | 张乙凡 | 004 | 40.30 | 35.25 | 75.55 | 3 |
20210901013 | 张雪峰 | 004 | 37.12 | 32.50 | 69.62 | 4 |
20210901011 | 王泽坤 | 004 | 38.86 | 29.50 | 68.36 | 5 |
20210902016 | 白晓伟 | 护理 | 44.96 | 31.25 | 76.21 | 1 |
20210902090 | 张辉 | 护理 | 40.60 | 35.50 | 76.10 | 2 |
20210902044 | 李文鑫 | 护理 | 43.62 | 32.00 | 75.62 | 3 |
20210902084 | 谢佳楠 | 护理 | 42.82 | 31.25 | 74.07 | 4 |
20210902042 | 李建娜 | 护理 | 38.86 | 33.75 | 72.61 | 5 |
20210902058 | 刘文芳 | 护理 | 42.52 | 29.00 | 71.52 | 6 |
20210902026 | 冯美轩 | 护理 | 39.48 | 32.00 | 71.48 | 7 |
20210902059 | 刘晓慧 | 护理 | 36.62 | 33.25 | 69.87 | 8 |
20210902057 | 刘婷 | 护理 | 37.04 | 32.50 | 69.54 | 9 |
20210902033 | 吉灵改 | 护理 | 34.90 | 34.50 | 69.40 | 10 |
20210902082 | 武新雨 | 护理 | 38.46 | 30.50 | 68.96 | 11 |
20210902037 | 康瑀 | 护理 | 36.82 | 31.50 | 68.32 | 12 |
20210902077 | 王瑞雪 | 护理 | 35.30 | 33.00 | 68.30 | 13 |
20210902045 | 李雯 | 护理 | 37.56 | 30.25 | 67.81 | 14 |
20210902094 | 张占男 | 护理 | 33.78 | 33.75 | 67.53 | 15 |
20210902043 | 李姝璇 | 护理 | 33.48 | 33.25 | 66.73 | 16 |
20210902055 | 刘书利 | 护理 | 36.94 | 29.50 | 66.44 | 17 |
20210902029 | 侯鑫茹 | 护理 | 35.82 | 30.25 | 66.07 | 18 |
20210902025 | 崔海花 | 护理 | 35.92 | 30.00 | 65.92 | 19 |
20210902097 | 赵蕊 | 护理 | 32.14 | 33.75 | 65.89 | 20 |
20210902076 | 王杰 | 护理 | 34.78 | 31.00 | 65.78 | 21 |
20210902015 | 白明伟 | 护理 | 32.68 | 32.75 | 65.43 | 22 |
20210902075 | 王凡 | 护理 | 34.90 | 29.75 | 64.65 | 23 |
20210902069 | 宋玉丽 | 护理 | 32.26 | 32.00 | 64.26 | 24 |
20210902102 | 朱晓体 | 护理 | 28.98 | 35.00 | 63.98 | 25 |
20210902031 | 胡艳芳 | 护理 | 38.04 | 25.75 | 63.79 | 26 |
20210902018 | 曹梦洋 | 护理 | 30.84 | 32.00 | 62.84 | 27 |
20210902056 | 刘双乔 | 护理 | 29.52 | 33.00 | 62.52 | 28 |
20210902039 | 李高阳 | 护理 | 36.52 | 25.75 | 62.27 | 29 |
20210902041 | 李嘉琦 | 护理 | 32.66 | 29.00 | 61.66 | 30 |
20210902096 | 张紫薇 | 护理 | 31.24 | 29.25 | 60.49 | 31 |
20210902098 | 赵小慧 | 护理 | 31.74 | 28.00 | 59.74 | 32 |
20210902020 | 陈立虹 | 护理 | 32.74 | 27.00 | 59.74 | 32 |
20210902068 | 石杰 | 护理 | 36.12 | 21.75 | 57.87 | 34 |
20210902067 | 任洁 | 护理 | 29.00 | 28.00 | 57.00 | 35 |
20210902060 | 刘滢 | 护理 | 28.90 | 27.00 | 55.90 | 36 |
20210902100 | 周琛淇 | 护理 | 27.18 | 24.75 | 51.93 | 37 |
20210902073 | 孙贞妮 | 护理 | 29.00 | 22.75 | 51.75 | 38 |
20210902053 | 刘坤 | 护理 | 24.12 | 22.25 | 46.37 | 39 |
二、关于面试的通知:
1、报考004职位五位考生进入面试程序,报考护理职位前二十名考生进入面试程序,请上述考生携带准考证、身份证、健康码(绿码)、行程卡按照通知时间到达通知地点参加面试。
2、面试时间及地址:
面试时间:2021年9月10日(本周五) 上午8:10签到入场 8:40开始面试
面试地点:北京市海淀区圆明园西路北京大学燕北园335楼北大学生公寓
乘车路线:乘坐地铁4号线(安河桥北方向),西苑站下车,A口出。换乘公交437、476、534路,在骚子营站下车,马路对面。乘坐公交333、437、438、534、608、686、644等路线,骚子营站下车,马路对面。